Steuern & Abgaben
Lesitung | Preis | Einheit |
---|---|---|
Wasseraufschließungsbeitrag | € 0,44 | Je m² |
Wasseranschlussbeitrag | € 2.608,00 | Je Bewertungseinheit |
Wasserbenützungsgebühr | € 1,25 | Je m³ verbrauchtem Wasser |
Wasserbereitstellungsgebühr | € 86,08 | Je Bewertungseinheit |
Wasserzählermiete | € 13,51 | Kleiner Zähler 3 m³ |
Wasserzählermiete | € 56,28 | Großer Zähler 10 m³ |
Kanalaufschließungsbeitrag | € 0,65 | Je m² |
Kanalanschlussbeitrag | € 2.543,55 | Je Bewertungseinheit |
Kanalbenützungsgebühr | € 1,50 | Je m³ verbrauchtem Wasser |
Kanalbereitstellungsgebühr | € 120,00 | Pro Bewertungseinheit |
Kanalzählermiete | € 9,60 | Kleiner Zähler 3 m³ |
Kanalzählermiete | € 40,00 | Großer Zähler 10 m³ |
Müllabfuhrgebühren | ||
Entsorgungsgebühr | ||
a) für Hausmüll je 60 Liter Müllsack | € 3,60 | je Entleerung |
b) je Ringtonne 120 Liter | € 3,60 | je Entleerung |
c) je Ringtonne 240 Liter | € 7,20 | je Entleerung |
d) je Großraummülltonne 1100 Liter | € 31,60 | je Entleerung |
e) je m3 Müll/lose | € 29,00 | je Entleerung |
f) im Sonderbereich: je Müllsack | € 3,60 | je Entleerung |
Bereitstellungsgebühr | ||
a) für Müllsäcke 60 Liter | € 65,00 | |
b) je Ringtonne 120 Liter | € 65,00 | |
c) je Ringtonne 240 Liter | € 130,00 | |
d) je Großraummülltonne 1100 Liter | € 562,00 | |
e) je m3 Müll/lose | € 51,00 | |
im Sonderbereich je Müllsack | € 65,00 | |
Kindergartenbeiträge | ||
b) halbtägig ohne Verpflegung | € 109,20 | je Kind monatlich |
c) ganztägig mit Verpflegung | € 190,60 | je Kind monatlich |
d) halbtägig mit Verpflegung | € 154,20 | je Kind monatlich |
Gästekinder | ||
d) ganztägig ohne Verpflegung | € 10,00 | je Kind täglich |
Hundeabgabe | ||
Hundesteuer | € 25,00 | Je Hund pro Jahr |
Hundemarken | € 2,00 | Bei Selbsabholung |
Hundemarken | € 3,00 | Bei Zusendung durch Post |
Hundeabgabenverordnung PDF | ||
Orts- und Nächtigungstaxe | ||
Ortstaxe Haupt- und Nebensaison | € 1,50 | Pro Person u. Nächtigung ab 17 Jahre |
Nächtigungstaxe Haupt- und Nebensaison | € 0,60 | Pro Person u. Nächtigung ab 17 jahre |
Kultursaalbenützungsentgelt | ||
Auf Grund der differenzierten Tarife wenden Sie sich für genaue Auskünfte an das Gemeindeamt. Tel: 04277-8311 | ||
Zweitwohnsitzabgabe | ||
Abgabenerklaerung Englisch PDF | ||
Abgabenerklaerung Italienisch PDF | ||
Abgabenerklaerung Deutsch PDF | ||
Erläuterungen zur Abgabenerklärung Deutsch PDF |